NSDash9.com Home

 

Back to Roster Summary

 

Send Email


NORFOLK SOUTHERN
DIESEL LOCOMOTIVE ROSTER

GE Dash 9-40C (D9-40C) Nos. 8764-8888

125 Units Active

 


This roster compiled and maintained by Chris R. Toth
Roster last updated on June 1, 2006.


Active Roster

Road No.

Original NS Subsidiary Order No. Build Date Builder No. Notes
8764 NS 338-26925 01-1995 48224  
8765 NS 338-26925 01-1995 48225  
8766 NS 338-26925 01-1995 48226  
8767 NS 338-26925 01-1995 48227  
8768 NS 338-26925 01-1995 48228  
8769 NS 338-26925 01-1995 48229  
8770 NS 338-26925 01-1995 48230  
8771 NS 338-26925 01-1995 48231  
8772 NS 338-26925 01-1995 48232  
8773 NS 338-26925 01-1995 48233  
8774 NS 338-26925 01-1995 48234  
8775 NS 338-26925 01-1995 48235  
8776 NS 338-26925 01-1995 48236  
8777 NS 338-26925 01-1995 48237  
8778 NS 338-26925 01-1995 48238  
8779 NS 338-26925 01-1995 48239  
8780 NS 338-26925 01-1995 48240  
8781 NS 338-26925 01-1995 48241  
8782 NS 338-26925 01-1995 48242  
8783 NS 338-26925 01-1995 48243  
8784 NS 338-26925 01-1995 48244  
8785 NS 338-26925 01-1995 48245  
8786 NS 338-26925 01-1995 48246  
8787 NS 338-26925 01-1995 48247  
8788 NS 338-26925 01-1995 48248  
8789 NS 338-26925 01-1995 48249  
8790 NS 338-26925 01-1995 48250  
8791 NS 338-26925 01-1995 48251  
8792 NS 338-26925 01-1995 48252  
8793 NS 338-26925 01-1995 48253  
8794 NS 338-26925 01-1995 48254  
8795 NS 338-26925 01-1995 48255  
8796 NS 338-26925 01-1995 48256  
8797 NS 338-26925 01-1995 48257  
8798 NS 338-26925 01-1995 48258  
8799 NS 338-26925 01-1995 48259  
8800 NS 338-26925 01-1995 48260  
8801 NS 338-26925 01-1995 48261  
8802 NS 338-26925 01-1995 48262  
8803 NS 338-26925 01-1995 48263  
8804 NS 338-26925 01-1995 48264  
8805 NS 338-26925 01-1995 48265  
8806 NS 338-26925 01-1995 48266  
8807 NS 338-26925 01-1995 48267  
8808 NS 338-26925 01-1995 48268  
8809 NS 338-26925 02-1995 48269  
8810 NS 338-26925 02-1995 48270  
8811 NS 338-26925 02-1995 48271  
8812 NS 338-26925 02-1995 48272  
8813 NS 338-26925 02-1995 48273  
8814 NS 338-26925 02-1995 48274  
8815 NS 338-26925 02-1995 48275  
8816 NS 338-26925 02-1995 48276  
8817 NS 338-26925 02-1995 48277  
8818 NS 338-26925 02-1995 48278  
8819 NS 338-26925 02-1995 48279  
8820 NS 338-26925 02-1995 48280  
8821 NS 338-26925 02-1995 48281  
8822 NS 338-26925 02-1995 48282  
8823 NS 338-26925 02-1995 48283  
8824 NS 338-26925 02-1995 48284  
8825 NS 338-26925 02-1995 48285  
8826 NS 338-26925 02-1995 48286  
8827 NS 338-26925 02-1995 48287  
8828 NS 338-26925 02-1995 48288  
8829 NS 338-26925 02-1995 48289  
8830 NS 338-26925 02-1995 48290  
8831 NS 338-26925 02-1995 48291  
8832 NS 338-26925 02-1995 48292  
8833 NS 338-26925 02-1995 48293  
8834 NS 338-26925 02-1995 48294  
8835 NS 338-26925 02-1995 48295  
8836 NS 338-26925 02-1995 48296  
8837 NS 338-26925 02-1995 48297  
8838 NS 338-26925 02-1995 48298  
8839 NS 338-26925 02-1995 48299  
8840 NS 338-26925 02-1995 48300  
8841 NS 338-26925 02-1995 48301  
8842 NS 338-26925 02-1995 48302  
8843 NS 338-26925 02-1995 48303  
8844 NS 338-26925 02-1995 48304  
8845 NS 338-26925 02-1995 48305  
8846 NS 338-26925 02-1995 48306  
8847 NS 338-26925 02-1995 48307  
8848 NS 338-26925 02-1995 48308  
8849 NS 338-26925 02-1995 48309  
8850 NS 338-26925 02-1995 48310  
8851 NS 338-26925 02-1995 48311  
8852 NS 338-26925 02-1995 48312  
8853 NS 338-26925 02-1995 48313  
8854 NS 338-26925 02-1995 48314  
8855 NS 338-26925 03-1995 48315  
8856 NS 338-26925 03-1995 48316  
8857 NS 338-26925 03-1995 48317  
8858 NS 338-26925 03-1995 48318  
8859 NS 338-26925 03-1995 48319  
8560 NS 338-26925 03-1995 48320  
8861 NS 338-26925 03-1995 48321  
8862 NS 338-26925 03-1995 48322  
8863 NS 338-26925 03-1995 48323  
8864 NS 338-26925 03-1995 48324  
8865 NS 338-26925 03-1995 48325  
8866 NS 338-26925 03-1995 48326  
8867 NS 338-26925 03-1995 48327  
8868 NS 338-26925 03-1995 48328  
8869 NS 338-26925 03-1995 48329  
8870 NS 338-26925 03-1995 48330  
8871 NS 338-26925 03-1995 48331  
8872 NS 338-26925 03-1995 48332  
8873 NS 338-26925 03-1995 48333  
8874 NS 338-26925 03-1995 48334  
8875 NS 338-26925 03-1995 48335  
8876 NS 338-26925 03-1995 48336  
8877 NS 338-26925 03-1995 48337  
8878 NS 338-26925 03-1995 48338  
8879 NS 338-26925 03-1995 48339  
880 NS 338-26925 03-1995 48340  
8881 NS 338-26925 03-1995 48341  
8882 NS 338-26925 03-1995 48342  
8883 NS 338-26925 03-1995 48343  
8884 NS 338-26925 03-1995 48344  
8885 NS 338-26925 03-1995 48345  
8886 NS 338-26925 03-1995 48346  
8887 NS 338-26925 03-1995 48347  
8888 NS 338-26925 03-1995 48348  

General Info

NS Model Designation = D9-40C
Horsepower = 4,000
Fuel Tank Capacity = 5,000 gallons
Dynamic Braking = Yes
Control = Single
Cab Signals = No
LSL (Locomotive Speed Limiter) = No

All units are equipped with air conditioning.

 




 

Back to top of page

Please Note: This is the personal home page of Chris R. Toth. It is not affiliated with, sponsored nor supported by Norfolk Southern Corporation.

Information and photos from this website should not be used without permission and/or proper credit.